| Тип размещения | Закрытая продажа |
| Регистрационный номер выпуска | NB-SB-BYN-0244 |
| Дата проведения размещения | 04.07.2023 |
| Дата погашения | 02.10.2023 |
| Объем эмиссии выпуска облигаций, белорусских рублей | 230 000 000,00 |
| Номинальная стоимость одной облигации, белорусских рублей | 10 000,00 |
| Срок обращения выпуска облигаций, дней | 90 |
| Размещено по номиналу, белорусских рублей | 182570000,00 |
| Ставка, установленная по выпуску, % годовых | 7,4998 |
В торговой системе БВФБ будет осуществляться автоматизированный расчет показателей доходности, текущей стоимости, значений накопленного процентного (купонного) дохода и других стоимостных показателей и индикаторов, необходимых для заключения сделок с облигациями Национального банка Республики Беларусь NB-SB-BYN-0244 выпуска.